更新時間:2022-10-08
訪問量:35
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 其他品牌 |
---|
myTags 原位雜交探針集,運用Arbor的設計制造,特異性高,無重復序列,可以輕松地增強信號并減少背景噪音,將目標區域可視化。myTags從設計到定制,為您提供靈活全面的原位雜交解決方案,探針數量、密度和標記方式均可靈活選擇,滿足各類型實驗設計需求。
產品特點:
高度特異性 — 設計算法,探針Tm值一致,密度均勻,目標信號強
結果可靠 — 探針長度精心設計,可高效穿透細胞屏障,標記效率高,重復性好
價格方案靈活 — 可通過Index 拆分探針集,適應不同目標區域大小,節約實驗成本
適配任意標記 — 兼容各種熒光標記,適配任何成像和檢測模式
產品形式靈活 — 未標記的探針或已標記的即用型探針,供您選擇
產品應用:
多色熒光原位雜交(FISH)
基因表達的時空模式
Scaffold序列組裝和遺傳圖譜
染色體繪制
染色體索引
DNA-FISH, RNA-FISH, Cryo-FISH, FIBER-FISH
主要應用:
在基因組學和細胞生物學中,熒光原位雜交技術(FISH)是可視化染色體、細胞和細胞核上靶序列的基礎工具。近期,定制設計合成的oligo pools在原位雜交領域的應用越來越廣泛,提高了各種雜交實驗的特異性和靈敏度 。
myTags原位雜交探針是一種高度靈活且經濟高效的oligo pools方案,以下是成功應用my Tags原位雜交探針的部分文獻:
應用領域 | 描述 | 精選文獻 |
基因組結構的三維可視化和分析 | 將Oligo-FISH與3D顯微鏡和圖像重建相結合,研究核基因組的空間結構、染色質拓撲結構和染色體/染色質之間的相互作用。 | Giorgetti, L. et al. (2016), Nature,doi:10.1038/nature18589.Zheng, M. et al.(2019),Nature,doi:10.1038/s41586-019-0949-1. Boyle, S. et al. (2020), Genes & Development,doi:10.1101/gad.336487.120. |
核組織與結構的超分辨率成像 | Oligo-FISH 與超分辨率成像技術相結合,可以在單細胞水平上分析目標DNA序列和 RNA 轉錄本的亞細胞定位和空間排列。 | Beliveau, B.J. et al. (2015), Nature Communications,doi:10.1038/ncomms8147. Wang, P. et al. (2020), Genome Biology, 21(1), doi:10.1186/s13059-020-02030-2. Kubalová, I. et al. (2021) , Cell Biology,-doi:10.1101/2021.09.16.460607. |
染色體鑒定或索引, 核型分析和染色體繪制 | Oligo-FISH染色體鑒定/索引系統的開發拓展了單獨識別染色體的核型分析和染色體尺度的遺傳適應與進化的研究。使用染色體或單倍型特異性oligo探針進行染色體繪制,可用于研究染色體進化,監測染色體配對和傳遞,以及評估基因組序列組裝。 | do Vale Martins, L. et al. (2019), Nature Communications, doi:10.1038/s41467-019-12646-z. Agrawal, N. et al. (2020), Frontiers in Plant Science, doi:10.3389/fpls.2020.598039. de Oliveira Bustamante, F. et al. (2021), Theoretical and Applied Genetics,doi:10.1007/s00122-021-03921-z. |
檢測染色體結構和重排 | 基于FISH方法揭示染色體的結構和重排(包括易位,片段重復/缺失和有無變異),對研究染色體間的重組、染色體共線性和進化、大量基因復制和擴增有重要意義。 | Albert, P.S. et al. (2019), PNAS, doi:10.1073/pnas.1813957116.Piperidis, N. and D’Hont, A. (2020), The Plant Journal,doi:10.1111/tpj.14881 Wang, K. et al. (2022), Chromosome Research, doi:10.1007/s10577-021-09680-3. |
基因表達與調控的評估 | 將靶基因,新生或成熟mRNA轉錄本在染色質的相互作用和空間排列/定位進行可視化。 使用Oligo-FISH可以研究轉錄和表觀遺傳調控活動,包括SARS-CoV-2 RNA的檢測。 | Wang, P. et al. (2020), Genome Biology, doi:10.1186/s13059-020-02030-2. Markaki, Yolanda and Plath, Kathrin (2021), doi:10.1016/j.cell.2021.10.022. Mirabelli, C. et al. (2021), PNAS, doi:10.1073/pnas.2105815118. |
定制探針設計流程:
根據客戶提供的目標區域,使用先進的算法進行探針設計。探針長度在45bp左右,具有相似的Tm值,且無重復序列,成像時特異性高且信號強度佳。
產品形式靈活
myTags Immortal Library或者myTags Labeled Probes
我們可交付未標記的探針或已標記的即用型探針,且探針兼容各種熒光標記,適配任何成像和檢測模式,滿足您共定位和共表達研究中多重原位雜交的需求。
選擇方案靈活,節約您的實驗成本
Single or Indexed Oligo Synthesis
對于任意規格的探針合成,我們都可以提供靈活且性價比高的選擇方案。包含單個探針集的合成(Single Synthesis)和Index拆分探針集的合成(Indexed Synthesis),所有探針集都經過NGS質檢。
Indexed Synthesis Process
• 探針設計 — 每個目標區域獨立設計探針
• 探針合成 — 所有設計好的探針序列(多達27K)同時合成
• Index拆分 — 每個探針集標記不同的index,通過PCR將每個獨立的探針集分離成單個寡核苷酸池
• 嚴格質控 — 對每個寡核苷酸池進行NGS質檢
產品列表:
產品類型 | 產品貨號 | 產品名稱 |
Single Synthesis | 411002 | myTags Custom Single Synthesis, 1-1.8K Scale – 1 Pool |
411004 | myTags Custom Single Synthesis, 1.8K-4K Scale – 1 Pool | |
411027 | myTags Custom Single Synthesis, 4K-27K Scale – 1 Pool | |
411054 | myTags Custom Single Synthesis, 27K-54K Scale – 1 Pool | |
Indexed Synthesis | 412001 | myTags Custom Indexed Synthesis, 27K Scale – 1 Unit |
412002 | myTags Custom Indexed Synthesis, 27K Scale – 2 Units | |
Indexing Service | 412111 | myTags Custom Indexing Service, Per Probeset |
PCR Primers | 410000 | myTags Custom Immortal Amplification Primers |
Labeling Service | 418000 | myTags Custom Labeling Service |
上一篇 : 體外/無細胞蛋白表達試劑盒
下一篇 : 沒有了